【PR】この記事には広告を含む場合があります
山形県で1億円以上の当せんが出た宝くじ売り場は、イオンモール山形南の「山形南イオンチャンスセンター」や、ヤマザワの新庄店・天童北店などです。2025年には、山形南イオンチャンスセンターからドリームジャンボの1等と前後賞、あわせて5億円が出ました。
山形市では、山形南イオンチャンスセンターのほか、ヤマザワの成沢店・富の中店・北町店・松見町店からも1億円以上が出ています。
2026年の年末ジャンボは、11月24日(火)から12月25日(金)まで売り場で発売。1等と前後賞をあわせて10億円です。
1億円以上が出た山形の宝くじ売り場
| 売り場 | 市町村 | いちばん新しい 1億円以上 | 1億円以上が 出た回数 |
|---|---|---|---|
| 山形南イオン チャンスセンター | 山形市 | 2025年 ドリーム ジャンボ1等と 前後賞で5億円 | 4回 |
| 南陽マックスバリュ チャンスセンター | 南陽市 | 2023年 ロト7 1等 約7億8千万円 | 2回 |
| ヤマザワ 天童北店 | 天童市 | 2023年 ハロウィン ジャンボ1等と 前後賞で5億円 | 1回 |
| 鶴岡パル チャンスセンター | 鶴岡市 | 2023年 ロト6 1等 2億円 | 1回 |
| ヤマザワ 新庄店 | 新庄市 | 2021年 ロト6 1等 約2億6千万円 | 6回 |
| 鶴岡南マックス チャンスセンター | 鶴岡市 | 2019年 サマー ジャンボ1等と 前後賞で7億円 | 1回 |
| 酒田南イオン チャンスセンター | 酒田市 | 2019年 ドリーム ジャンボ1等と 後賞で4億円 | 3回 |
| ヤマザワ 鶴岡店 | 鶴岡市 | 2016年 年末ジャンボ ミニ1等 1億円 | 2回 |
| ヤマザワ 長井店 | 長井市 | 2015年 ロト7 1等 約2億9千万円 | 1回 |
| ヤマザワ くしびき店 | 鶴岡市 | 2014年 グリーン ジャンボ1等と 前後賞で5億円 | 1回 |
| ヤマザワ 富の中店 | 山形市 | 2014年 ロト7 1等 約1億円 | 1回 |
| ヤマザワ 米沢中田町店 | 米沢市 | 2013年 年末 ジャンボ1等と 前後賞で7億円 | 1回 |
| ヤマザワ 花沢町店 | 米沢市 | 2012年 ドリーム ジャンボ1等と 前後賞で2億円 | 1回 |
| 米沢イオン チャンスセンター | 米沢市 | 2009年 サマー ジャンボ1等と 前後賞で3億円 | 1回 |
| ヤマザワ 村山店 | 村山市 | 2008年 年末 ジャンボ1等と 前後賞で3億円 | 1回 |
| ヤマザワ 成沢店 | 山形市 | 2008年 年末 ジャンボ2等 1億円 | 2回 |
| ヤマザワ 相生町店 | 米沢市 | 2008年 年末 ジャンボ2等 1億円 | 1回 |
| ヤマザワ 中山店 | 中山町 | 2007年 ドリーム ジャンボ2等 1億円 | 1回 |
| ヤマザワ 北町店 | 山形市 | 2006年 年末 ジャンボ1等 2億円 | 1回 |
| ヤマザワ 松見町店 | 山形市 | 2002年 年末 ジャンボ1等 2億円 | 1回 |
山形市の宝くじ売り場と営業時間
| 売り場 (押すと地図) | 場所 | 営業時間 | 1億円以上 |
|---|---|---|---|
| 山形南イオン チャンスセンター | 若宮3-7-8 (イオンモール山形南) | 10:00〜18:30 | 4回 (最新2025年) |
| 山形北イオン チャンスセンター | 馬見ヶ崎2-12-19 (イオン山形北店) | 10:00〜18:30 | ー |
| ヤマザワ 北町店 | 桧町4-4-21 | 10:30〜18:00 | 1回 (2006年) |
| ヤマザワ 松見町店 | 松見町21-10 | 10:00〜18:30 | 1回 (2002年) |
| ヤマザワ 成沢店 | 成沢西5-3-2 | 10:00〜18:30 | 2回 (最新2008年) |
| ヤマザワ 白山店 | 白山2-1-28 | 10:30〜18:00 | ー |
| ヤマザワ 宮町店 | 宮町5-9-22 | 10:30〜18:00 | ー |
| ヤマザワ 富の中店 | 富の中4-4-33 | 10:30〜18:00 | 1回 (2014年) |
ヤマザワの売り場は、店が開いている時間より早く閉まります。ジャンボの発売中や年末年始は、チャンスセンターの営業時間が変わることがあります。
2019年以降に1億円以上が出た売り場の場所
山形南イオンチャンスセンター(山形市)
イオンモール山形南の正面出入口の外の通路にある売り場です。2025年のドリームジャンボで、1等3億円と前後賞1億円2本が出ました。
2019年のバレンタインジャンボ(1等と前後賞で3億円)、2011年の年末ジャンボ(2等1億円)、2009年の年末ジャンボ(1等と前後賞で3億円)も、この売り場から出ています。
売り場にまつられているのは、湯殿山神社里之宮の高額当せん祈願のお札。金色の小さな牛の置物「願い牛」もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 山形市若宮3-7-8 イオンモール山形南の 正面出入口の外の通路 |
| 営業時間 | 10:00〜18:30 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | チャンスセンターの 売り場ページ |
南陽マックスバリュチャンスセンター(南陽市)
赤湯のマックスバリュ南陽店の外、ATMコーナーの隣にある売り場です。2023年のロト7で、1等 約7億8千万円が出ました。
2012年にはドリームジャンボの1等1億円も。売り場には近くの熊野大社のお札があり、3羽のうさぎの置物が売り場のどこかに置かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 南陽市赤湯2885 マックスバリュ南陽店の外 ATMコーナーの隣 |
| 営業時間 | 10:30〜18:00 (13〜14時は昼休み) |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | チャンスセンターの 売り場ページ |
ヤマザワ天童北店(天童市)
天童市乱川のヤマザワ天童北店の中にある「宝くじ夢売場」です。2023年のハロウィンジャンボで、1等と前後賞あわせて5億円が出ました。連番で買ったくじです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 天童市乱川4-1-1 ヤマザワ天童北店の中 |
| 営業時間 | 11:00〜18:00 (売り場の時間) |
| 電話 | 023-658-7211 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | ヤマザワの店舗ページ |
| @yamazawa.official (ヤマザワ) |
鶴岡パルチャンスセンター(鶴岡市)
鶴岡インターの近く、スーパー「主婦の店 パル店」の外の通路にある売り場です。2023年のロト6で、1等2億円が出ました。
売り場には、福が訪れるという「福鈴守」が置かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 鶴岡市美咲町3-13 主婦の店 パル店の外の通路 |
| 営業時間 | 11:00〜18:00 (13〜14時は昼休み) |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | チャンスセンターの 売り場ページ |
ヤマザワ新庄店(新庄市)
新庄市金沢のヤマザワ新庄店の中にある「宝くじ夢売場」です。1億円以上の当せんが6本出ていて、ヤマザワの県内の売り場でいちばん多い数です。
いちばん新しいのは2021年のロト6の1等、約2億6千万円。2018年にはロト7の1等、約3億円も出ています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 新庄市金沢字大道上2033-4 ヤマザワ新庄店の中 |
| 営業時間 | 10:00〜18:30 (売り場の時間) |
| 電話 | 0233-22-7711 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | ヤマザワの店舗ページ |
| @yamazawa.official (ヤマザワ) |
鶴岡南マックスチャンスセンター(鶴岡市)
マックスバリュ鶴岡南店のATMコーナーの並びにある売り場です。2019年のサマージャンボで、1等と前後賞あわせて7億円が出ました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 鶴岡市ほなみ町9-35 マックスバリュ鶴岡南店の ATMコーナーの並び |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 (12〜13時は昼休み) |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | チャンスセンターの 売り場ページ |
酒田南イオンチャンスセンター(酒田市)
国道7号を北へ進み、最上川を渡ってすぐのイオン酒田南店の北出入口の外にある売り場です。2019年のドリームジャンボで、1等と後賞あわせて4億円が出ました。
2003年と2001年には、年末ジャンボの2等1億円も出ています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 酒田市あきほ町120-1 イオン酒田南店の 北出入口の外 |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 (12〜13時は昼休み) |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | チャンスセンターの 売り場ページ |
県内のほかの宝くじ売り場
天童・東根・寒河江など(村山地方)
| 売り場 (押すと地図) | 市町村 | 営業時間 |
|---|---|---|
| ヤマザワ 上山店 | 上山市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 寒河江プラザ店 | 寒河江市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 中山店 | 中山町 | 10:30〜18:00 |
| チャンスセンター イオンモール天童 | 天童市 | 10:00〜18:30 |
| 天童マックスバリュ チャンスセンター | 天童市 | 10:30〜18:00 (13〜14時は昼休み) 土曜休み |
| ヤマザワ 長岡店 | 天童市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 天童北店 | 天童市 | 11:00〜18:00 |
| 東根イオン チャンスセンター | 東根市 | 平日10:00〜18:30 土日10:00〜18:00 |
| ヤマザワ 神町店 | 東根市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ さくらんぼ東根店 | 東根市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 村山店 | 村山市 | 10:00〜17:30 |
| ヤマザワ 村山駅西店 | 村山市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 尾花沢店 | 尾花沢市 | 10:30〜18:00 |
新庄(最上地方)
| 売り場 (押すと地図) | 市町村 | 営業時間 |
|---|---|---|
| 新庄マックスバリュ チャンスセンター | 新庄市 | 平日10:30〜18:00 土日10:30〜17:00 (13〜14時は昼休み) |
| ヤマザワ 新庄店 | 新庄市 | 10:00〜18:30 |
| ヤマザワ 新庄宮内店 | 新庄市 | 10:30〜18:30 |
米沢・南陽・長井など(置賜地方)
| 売り場 (押すと地図) | 市町村 | 営業時間 |
|---|---|---|
| 米沢イオン チャンスセンター | 米沢市 | 10:30〜18:00 (13〜14時は昼休み) |
| ヤマザワ 堀川町店 | 米沢市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 花沢町店 | 米沢市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 相生町店 | 米沢市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 米沢中田町店 | 米沢市 | 10:30〜18:00 |
| 南陽マックスバリュ チャンスセンター | 南陽市 | 10:30〜18:00 (13〜14時は昼休み) |
| ヤマザワ 南陽店 | 南陽市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 長井店 | 長井市 | 10:00〜18:30 |
| ヤマザワ 川西店 | 川西町 | 10:30〜18:00 |
鶴岡・酒田・三川・庄内町(庄内地方)
| 売り場 (押すと地図) | 市町村 | 営業時間 |
|---|---|---|
| 鶴岡パル チャンスセンター | 鶴岡市 | 11:00〜18:00 (13〜14時は昼休み) |
| 鶴岡南マックス チャンスセンター | 鶴岡市 | 10:00〜17:00 (12〜13時は昼休み) |
| ヤマザワ 鶴岡店 | 鶴岡市 | 10:00〜18:30 |
| ヤマザワ 鶴岡茅原店 | 鶴岡市 | 10:00〜18:30 |
| ヤマザワ くしびき店 | 鶴岡市 | 10:30〜18:00 |
| 酒田南イオン チャンスセンター | 酒田市 | 10:00〜17:00 (12〜13時は昼休み) |
| 酒田こぴあ チャンスセンター | 酒田市 | 10:30〜18:00 (13〜14時は昼休み) 日曜休み |
| ヤマザワ 東大町店 | 酒田市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 旭新町店 | 酒田市 | 10:30〜18:00 |
| ヤマザワ 山居町店 | 酒田市 | 10:30〜18:00 |
| 三川イオン チャンスセンター | 三川町 | 10:30〜17:30 (13〜14時は昼休み) 土曜休み |
| ヤマザワ 余目店 | 庄内町 | 10:30〜18:00 |
2026年の年末ジャンボの発売日
| 項目 | 年末ジャンボ |
|---|---|
| 売り場での発売 | 2026年11月24日(火) 〜12月25日(金) |
| 抽せん日 | 12月31日(木) |
| 1枚の値段 | 300円 |
| 1等 | 7億円(23本) |
| 1等の前後賞 | 各1億5,000万円 (1等とあわせて10億円) |
| 2等 | 1億円(23本) |
| 当せん金の支払い | 2027年1月8日(金)から |
同じ期間に「年末ジャンボミニ」も発売。1枚300円で、1等3,000万円が150本、前後賞は各1,000万円です。
宝くじの運気アップアイテム
年末ジャンボは、買ってから当せん金の支払いが始まる1月8日まで、しばらく手元に置くくじ。財布やレシートにまぎれて、大みそかに「あれ、どこにしまったっけ」となりがちです。
そこで用意したいのが、くじの「しまい場所」。黄色や金色は風水で金運の色と言われ、買ったくじを黄色い袋に入れて大切にしまう人もいます。
たとえば、宝船の刺しゅうが入った黄色い袋の宝くじ入れ。宝船は、七福神などを乗せた縁起物です。
出品者の説明では
- 大きさは縦約8.5cm、横約18.5cm
- 山口県岩国市の白崎八幡宮で祈願済み
- 風水では、家の西側に置くと金運を呼び込むとされる
決まった袋にしまっておけば、大みそかに財布やレシートの間を探し回らずにすみます。当せん確率が変わるわけではありませんが、縁起のいい袋なら、抽せんまで「当たるかも」と待つ時間も少し楽しくなります。
当せん金の受け取り方
| 当せん金 | 山形で受け取れる場所 |
|---|---|
| 5万円まで | ヤマザワの売り場 チャンスセンター (上限10万円の売り場) みずほ銀行 山形支店 |
| 5万円を超えて 10万円まで | チャンスセンター (上限10万円の売り場) みずほ銀行 山形支店 |
| 10万円を超える | みずほ銀行 山形支店 |
| 100万円を超える | みずほ銀行 山形支店 (本人確認書類が必要) |
ヤマザワの売り場で受け取れるのは、宝くじ・スポーツくじとも5万円まで。チャンスセンターは、山形南イオンなど多くの売り場が支払いの上限を10万円と案内しています。
100万円を超えるときは、受け取りまで1週間ほどかかります(みずほ銀行)。ロト・ナンバーズなど数字選択式の当せん金は、専用の端末がある数字選択式の売り場で受け取ります。
当せん金は、支払い開始日から1年で時効になり、受け取れなくなります。
みずほ銀行 山形支店
山形県内にあるみずほ銀行は、山形市本町の山形支店です。山形グランドホテルの筋向いにあり、窓口は平日だけ開いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 山形市本町2-4-8 |
| 窓口 | 平日 9:00〜11:30 12:30〜15:00 (11:30〜12:30は昼休み) |
| 電話 | 023-641-6201 |
| 駐車場 | 7台 (窓口で申し出ると サービス券) |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 公式サイト | みずほ銀行 山形支店のページ |
よくある質問
山形で宝くじがよく当たる売り場はどこ?
1億円以上の当せんがいちばん多いのは、ヤマザワ新庄店です。2004年から2021年までに6本出ています。チャンスセンターでは、山形南イオンチャンスセンターから2009年・2011年・2019年・2025年の4回、酒田南イオンチャンスセンターから2001年・2003年・2019年の3回、1億円以上が出ました。
当せん確率の高い宝くじ売り場は山形にある?
同じ回のくじなら、1枚あたりの当せん確率は、どの売り場で買っても同じです。高額当せんがよく出る売り場は、それだけ多くの人が買いに来る売り場でもあります。
土日に休む宝くじ売り場はある?
チャンスセンターでは、三川イオンと天童マックスバリュが土曜休み、酒田こぴあが日曜休みです。新庄マックスバリュは土日は17時、東根イオンは土日は18時に閉まります。
年末ジャンボはいつまで買える?
売り場では2026年12月25日(金)までです。みずほ銀行のインターネットでも、同じ12月25日の23時50分まで申し込めます。
やまがたフルーツ150周年の宝くじの当せん番号は?
やまがたフルーツ150周年記念の絵柄の宝くじは、2025年秋に売られた「第2697回関東・中部・東北自治宝くじ」です。抽せんは2025年11月14日でした。当せん金の受け取りは2026年11月18日(水)まで。
| 等級 | 当せん番号 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 75組107751番 | 1,500万円 |
| 1等の前後賞 | 1等の前後の番号 | 250万円 |
| 1等の組違い賞 | 1等の組違いの 107751番 | 10万円 |
| 2等 | 各組共通 151433番 161971番 | 30万円 |
| 3等 | 下4ケタ0203番 | 3万円 |
| 4等 | 下3ケタ116番 下3ケタ639番 | 5,000円 |
| 5等 | 下2ケタ70番 | 1,000円 |
| 6等 | 下1ケタ5番 | 100円 |
宝くじを買う前に、金運の神社へお参りするならこちら。
この記事について
ヤマザワと宝くじチャンスセンターの公式サイト、みずほ銀行の公式サイトをもとにしています(2026年11月時点)。
営業時間や当せん実績は変わることがあります。